Во Bouganville Bay ќе уживате во релаксирачка околина и услуги со висок квалитет опкружени со безкомпромисна удобност и луксуз. Хотелот има 123 модерни и пространи соби и 35 апартмани со комплетно опремена кујна, 3 ресторани и 3 барови со базени, спа центар.
ЦЕНИТЕ СЕ ИЗРАЗЕНИ ПО СОБА НА ДЕН, НА БАЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК, ИЛИ САМО ЗА НАЕМ НА СОБА
BOUGAINVILLE BAY RESORT / 4 STAR / SARANDA | |||
---|---|---|---|
НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК | 01.07.2020 31.07.2020 |
01.08.2020 31.08.2020 |
01.09.2020 30.09.2020 |
STANDARD ROOM | |||
DOUBLE | 94.6 | 123.2 | 61.6 |
SINGLE | 88 | 117.7 | 55 |
2+1 CHD (0-5,99) | 94.6 | 123.2 | 61.6 |
STANDARD POOL VIEW | |||
DOUBLE | 121 | 140.8 | 77 |
SINGLE | 115.5 | 135.3 | 70.4 |
2+1 CHD (0-5,99) | 121 | 140.8 | 77 |
STANDARD SEA VIEW | |||
DOUBLE | 134.2 | 158.4 | 85.8 |
SINGLE | 127.6 | 152.9 | 80.3 |
2+1 CHD (0-5,99) | 134.2 | 158.4 | 85.8 |
САМО НАЕМ НА СОБА | 01.07.2020 31.07.2020 |
01.08.2020 31.08.2020 |
01.09.2020 30.09.2020 |
ONE BEDROOM APARMENT GARDEN VIEW | |||
2PAX | 110 | 143 | 72.6 |
2+1 CHD (0-5,99) | 110 | 143 | 72.6 |
TWO BEDROOM APARTMENT GARDEN VIEW | |||
2PAX | 143 | 162.8 | 85.8 |
3PAX | 148.5 | 168.3 | 92.4 |
4PAX | 176 | 198 | 101.2 |
2+1 CHD (0-12,99) | 143 | 162.8 | 85.8 |
2+2 CHD (0-12,99) (2-12,99) | 167.2 | 190.3 | 94.6 |
3+1 CHD (2-12,99) | 172.7 | 195.8 | 101.2 |
ONE BEDROOM APARTMENT SEA VIEW | |||
2PAX | 132 | 151.8 | 88 |
3PAX | 155.1 | 171.6 | 108.9 |
2+1 CHD (0-5,99) | 132 | 151.8 | 88 |
RELEASE DAYS | 7 | 7 | 5 |
Минимум престој од 3 ноќевања, за сите периоди на престој.