ICE ANGELS
ICE ANGELS 4* – BOROVETS
Попусти за рани резервации
10 % Попуст за резервации направени до 15.11.2019 и платени 100% до 25.11.2019
Дневни (дополнителни) попусти
7=6, 14=12… за период на престој 05.01.-08.02. & 16.02.-31.03
Попустите НЕ се комбинираат
Редовна Понуда | Зима 2019/20
ICE ANGELS 4* | HB | ||||
DBL ROOM -min 2; max 2+1 или 3 ad | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-14.02 | 15.02-21.02 | 22.02-31.03 |
по лице во DBL HB | 73.15 | 82.50 | 51.70 | 73.15 | 51.70 |
SGL ROOM (max 1 adl+1 Дете 0-1,99 год..) | 104.50 | 116.60 | 72.60 | 104.50 | 72.60 |
DBL ROOM /2 Лица/ | 146.30 | 165.00 | 103.40 | 146.30 | 103.40 |
DBL + EXTRA BED /3 Лица/ | 204.82 | 231.00 | 144.76 | 204.82 | 144.76 |
1 Возрасен + 1 Дете (02-05,99) | 104.50 | 116.60 | 72.60 | 104.50 | 72.60 |
1 Возрасен + 1 Дете (06-11,99) | 124.30 | 140.25 | 87.89 | 124.30 | 87.44 |
1 Возрасен + 2 Дете (02-05,99) | 104.50 | 116.60 | 72.60 | 104.50 | 72.60 |
1 Возрасен+2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 124.30 | 140.25 | 87.89 | 124.30 | 87.44 |
1 Возрасен + 2 Дете (05-11,99) | 160.88 | 181.50 | 113.74 | 160.88 | 113.29 |
2 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 146.30 | 165.00 | 103.40 | 146.30 | 103.40 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 182.88 | 206.25 | 129.25 | 182.88 | 129.25 |
STUDIO -min 2; max 2+2 или 3 ad | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-14.02 | 15.02-21.02 | 22.02-31.03 |
по лице во STUDIO HB | 86.35 | 96.80 | 68.20 | 86.35 | 68.20 |
Наем STUDIO /2 Лица/ | 172.70 | 193.60 | 136.40 | 172.70 | 136.40 |
STUDIO + EXTRA BED /3 Лица/ | 188.10 | 209.00 | 151.80 | 188.10 | 151.80 |
2 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 172.70 | 193.60 | 136.40 | 172.70 | 136.40 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 180.40 | 201.30 | 144.10 | 180.40 | 144.10 |
2 Возрасни + 2 Дете (02-05,99) | 172.70 | 193.60 | 136.40 | 172.70 | 136.40 |
2 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 188.10 | 209.00 | 151.80 | 188.10 | 151.80 |
2 Возрасни + 2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 180.40 | 201.30 | 144.10 | 180.40 | 144.10 |
STUDIO DELUXE -min 2; max 2+2 или 3 ad | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-14.02 | 15.02-21.02 | 22.02-31.03 |
по лице во STUDIO DELUXE HB | 92.40 | 103.40 | 74.80 | 92.40 | 74.80 |
Наем STUDIO DELUXE /2 Лица/ | 184.80 | 206.80 | 149.60 | 184.80 | 149.60 |
STUDIO DELUXE + EXTRA BED /3 Лица/ | 200.20 | 222.20 | 165.00 | 200.20 | 165.00 |
2 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 184.80 | 206.80 | 149.60 | 184.80 | 149.60 |
2 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 192.50 | 214.50 | 157.30 | 192.50 | 157.30 |
2 Возрасни + 2 Дете (02-05,99) | 184.80 | 206.80 | 149.60 | 184.80 | 149.60 |
2 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 200.20 | 222.20 | 165.00 | 200.20 | 165.00 |
2 Возрасни + 2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 192.50 | 214.50 | 157.30 | 192.50 | 157.30 |
APP 1-Bedroom -min 4; max 4+2 или 5 ad | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-14.02 | 15.02-21.02 | 22.02-31.03 |
по лице во APP 1-Bedroom HB | 57.75 | 63.53 | 51.15 | 57.75 | 51.15 |
Наем APP 1-Bedroom /4 Лица/ | 231.00 | 254.10 | 204.60 | 231.00 | 204.60 |
APP 1-Bedroom + EXTRA BED /5 Лица/ | 246.40 | 269.50 | 220.00 | 246.40 | 220.00 |
APP 1-Bedroom + 2 EXTRA BEDS /6 Лица/ | 261.80 | 284.90 | 235.40 | 261.80 | 235.40 |
4 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 231.00 | 254.10 | 204.60 | 231.00 | 204.60 |
4 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 238.70 | 261.80 | 212.30 | 238.70 | 212.30 |
4 Возрасни + 2 Дете (02-05,99) | 231.00 | 254.10 | 204.60 | 231.00 | 204.60 |
4 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 246.40 | 269.50 | 220.00 | 246.40 | 220.00 |
4 Возрасни + 2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 238.70 | 261.80 | 212.30 | 238.70 | 212.30 |
5 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 246.40 | 269.50 | 220.00 | 246.40 | 220.00 |
5 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 254.10 | 277.20 | 227.70 | 254.10 | 227.70 |
APP 1-Bedroom DELUXE -min 4; max 4+2 или 5 ad | 21.12-27.12 | 28.12-03.01 | 04.01-14.02 | 15.02-21.02 | 22.02-31.03 |
по лице во APP 1-Bedroom DELUXE HB | 56.10 | 61.60 | 50.05 | 56.10 | 50.05 |
Наем APP 1-Bedroom DELUXE /4 Лица/ | 224.40 | 246.40 | 200.20 | 224.40 | 200.20 |
APP 1-Bedroom DELUXE + EXTRA BED /5 Лица/ | 239.80 | 261.80 | 215.60 | 239.80 | 215.60 |
APP 1-Bedroom DELUXE + 2 EXTRA BEDS /6 Лица/ | 255.20 | 277.20 | 231.00 | 255.20 | 231.00 |
4 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 224.40 | 246.40 | 200.20 | 224.40 | 200.20 |
4 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 232.10 | 254.10 | 207.90 | 232.10 | 207.90 |
4 Возрасни + 2 Дете (02-05,99) | 224.40 | 246.40 | 200.20 | 224.40 | 200.20 |
4 Возрасни + 2 Дете (06-11,99) | 239.80 | 261.80 | 215.60 | 239.80 | 215.60 |
4 Возрасни + 2 Дете (02-05,99)(06-11,99) | 232.10 | 254.10 | 207.90 | 232.10 | 207.90 |
5 Возрасни + 1 Дете (02-05,99) | 239.80 | 261.80 | 215.60 | 239.80 | 215.60 |
5 Возрасни + 1 Дете (06-11,99) | 247.50 | 269.50 | 223.30 | 247.50 | 223.30 |
Доплата (ЗАДОЛЖИТЕЛНА) | |||||
Новогодишна Вечера – 70.00 € за возрасен и 35.00 € за дете од 2 до 11,99 год.. бебе 00-1,99 – не користи услуга. | |||||
Доплата (ЗАДОЛЖИТЕЛНА) | |||||
Божиќна вечера – 70.00 € за возрасен и 35.00 € за дете од 2 до 11,99 год.. бебе 00-1,99 – не користи услуга. |
Туристичка такса | За секој хотел од ресортот Банско, Боровец, Пампорово – задолжителна е доплатата за туристичка такса од / возр.- дете / – 1,1 EUR / 0,6 EUR (2-11,99г.) |
Цените се изразени во евра
Oпшти услови
Зима 2019/2020 Генерални Услови
Зима 2019/2020 Генерални Услови | |||||||||||
ЦЕНИ : | Цените се дадени најпрво по лице на ноќ, подоцна по структура на ноќ, изразени во ЕВРА, истите цени се продажни | ||||||||||
Попусти за рани резервации : | Попусти за рани резервации не се комбинираат со други попусти и специјални промоции, освен за хотелите за кои е наведено дека може да се комбинираат и не се валидни за сите видови доплати, вклучувајки ги и доплатите за исхрана и за новогодишна и божиќна вечера, како и за доплатите за таксите. Сите промени за резервации направени со попусти за рани резервации, ќе се сметаат како нови резервации и ќе бидат фактурирани по моменталната цена при промената. Сите резервации направени со попусти за рани резервации се сметаат за не рефундабилни и подлежат на 100% санкција. Средства за предвремено напуштање на хотелот не подлежат на рефундација. | ||||||||||
Дневни (Дополнителни) Попусти : | Кога се прави резервација со дневен (дополнителен) попуст – бесплатните ноки се калкулираат од периодот со најниска цена. Дневните(дополнителните)попусти не се однесуваат на доплатите како за јадење, така и за доплатите за новогодишна и божиќна вечера и таксите | ||||||||||
Туристичка такса | За секој хотел од ресортот Банско, Боровец, Пампорово – задолжителна е доплатата за туристичка такса од / возр.- дете / – 1,1 EUR / 0,6 EUR (2-11,99г.) | ||||||||||
Резервација и Отказ : | Резервациите кои се направени и потврдени, со вклучен попуст за рани резервации не подлежат на рефундација и санкциите за отказ се 100% од износот на резервацијата. За сите останати откази важат Општите услови за патување. | ||||||||||
Дополнителен услов за отказ : | Доколку причината за отказ не е сериозна / смрт или сериозно здравствено наручување / 100% сакции си остануваат по резервацијата | ||||||||||
Влез / Напуштање на хотелот : | Влезот во собите од хотелите, НЕ Може да се гарантира пред 14 часот. Напуштањето на хотелските собите е најдоцна до 12 часот, во зависност од кукниот ред на хотелот. | ||||||||||
Хотелите го задржуваат правото за промена на цената, без претходна најава. | |||||||||||
LEGEND: | |||||||||||
p.p. İn DBL, BB | цените се дадени по лице на ноќ во двокреветна соба; ноќевање со појадок (BB) | ||||||||||
p.p. İn DBL, HB | цените се дадени по лице на ноќ во двокреветна соба; Полу Пансион (појадок+вечера) – HB | ||||||||||
DBL ROOM -SGL USE BB/HB | цените се дадени на ноќ во еднокреветна соба; BB/HB; bed и breakfast/half board | ||||||||||
DBL ROOM | цена по соба ; | ||||||||||
DBL + EXTRA BED | цена по соба на ноќ- 1 Возрасен сместен на дополнително легло | ||||||||||
1 Adl + 1 Дете | цена по соба на ноќ – 1 дете сместено на редовно легло со 1 возрасен | ||||||||||
1 Adl + 2 Дете | цена по соба на ноќ – 2 деца сместени со 1 Возрасен | ||||||||||
2 Adl + 1 Дете | цена по соба на ноќ – дете сместено на дополнително легло со 2 Возрасени | ||||||||||
2 Adl + 2 Дете | цена по соба на ноќ – прво и второ дете сместени на дополнително легло со 2 Возрасени | ||||||||||
BO/NM | Само Кревет / Без Исхрана – цените се за ноќевање и не вклучуваат исхрана | ||||||||||
TRPL | сместување во трокреветна соба / 3 редовни легла / | ||||||||||
APP 1-Bedroom 2+2 | сместување во апартман со една спална | ||||||||||
APP 2-Bedroom 4+2 | сместување во апартман со две спални | ||||||||||
APP 3-Bedroom 6+2 | сместување во апартман со три спални | ||||||||||
pppd | цени по лице на ноќ | ||||||||||
pupd | цени по соба на ноќ | ||||||||||
pu | цени по соба на ноќ | ||||||||||
МV Доплата по лице на ноќ | Доплата за поглед кон планина, по лице на ноќ | ||||||||||
Видови на сместување : | |||||||||||
1 adl = | 1 SGL | ||||||||||
1 adl + 1 Дете = | 1 DBL + 1 Дете 2-12 NB | ||||||||||
1 adl + 2 Дете = | 1 DBL + 1 Дете 2-12 NB + 1 Дете 2-12 EB+1 | ||||||||||
2 adl = | 2*DBL | ||||||||||
2 adl + 1 Дете = | 2*DBL + 1 Дете 2-12 EB+2 | ||||||||||
3 adl = | 2*DBL + 1 adlt EB | ||||||||||
/if its possible/ 2 adl + 2 Дете = | 2*DBL + 1-st Дете 2-12 EB+2 + 2-nd Дете 2-12 EB+2 | ||||||||||
Дете 2-11,99 = | дете од 2 дo 11,99 години |